| d, мм | Удлинение, L мм | Отвод 90 0 литой удлиненный | ||||
| ПЭ-80 | ПЭ-100 | |||||
| SDR 17,6 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | |||
| 63 | 55 | 140 | 160 | 140 | 160 | |
| 110 | 87 | 350 | 400 | 350 | 400 | |
| 160 | 98 | 900 | 1100 | 900 | 1100 | |
| d, мм | l, мм | Отвод 90° сварной (4-х секц.) ПЭ-100 | ||||
| SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | ||
| PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | ||
| 630 | 600 | 30 500 | 30 800 | 34 000 | 40 000 | 45 000 |
| 710 | 1000 | 50 000 | 50 000 | 57 000 | 70 000 | ---- |
| 800 | 1000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| d, мм | l, мм | Отвод 90° сварной (3-х секц.) ПЭ-100 | ||||
| SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | ||
| PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | ||
| 63 | 200 | ---- | 190 | 220 | 248 | 300 |
| 90 | 200 | ---- | 415 | 464 | 525 | 686 |
| 110 | 200 | 558 | 623 | 703 | 780 | 873 |
| 160 | 300 | 1054 | 1268 | 1628 | 1999 | 2 221 |
| 225 | 300 | 2 096 | 2 329 | 2 663 | 3 005 | 3 456 |
| 250 | 300 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 280 | 350 | 3 000 | 3 900 | 4 498 | 5 074 | 5 685 |
| 315 | 350 | 3 026 | 3 435 | 4 065 | 5 695 | 5 508 |
| 355 | 400 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 400 | 400 | 5 844 | 6 649 | 7 816 | 9 023 | 10 412 |
| 500 | 400 | 8 451 | 9 948 | 12 973 | 15 043 | 17 376 |
| 560 | 600 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 630 | 600 | 15 990 | 18 412 | 22 154 | 26 896 | 36 801 |
| 710 | 1000 | 32 770 | 38 048 | 45 099 | 52 381 | ---- |
| 800 | 1000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| d, мм | l, мм | Отвод 45° и 30° сварной ПЭ-100 | ||||
| SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | ||
| PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | ||
| 63 | 200 | ---- | 190 | 210 | 325 | 349 |
| 90 | 200 | ---- | 339 | 371 | 411 | 450 |
| 110 | 200 | 377 | 422 | 476 | 529 | 593 |
| 160 | 300 | 701 | 784 | 900 | 1224 | 1285 |
| 225 | 350 | 626 | 760 | 950 | 1 146 | 1 404 |
| 250 | 300 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 280 | 350 | 2 066 | 2 324 | 2 614 | 2 985 | 3 380 |
| 315 | 350 | 2 382 | 2 660 | 3 090 | 3 519 | 4 074 |
| 355 | 400 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 400 | 400 | 3 792 | 4 377 | 6 225 | 7 102 | 8 111 |
| 500 | 400 | 6 032 | 6 967 | 8 233 | 9 527 | 10 985 |
| 560 | 600 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 630 | 600 | 9 952 | 12 559 | 16 041 | 18 523 | 22 776 |
| 710 | 1000 | 17 215 | 20 278 | 25 370 | 29 596 | ---- |
| 800 | 1000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Отводы полиэтиленовые для труб ПЭ. Цены указаны с учётом НДС в г. Челябинск. В наличии и под заказ.
Полиэтиленовые отводы это элементы трубопроводов, предназначение которых при необходимости менять их направление во время монтажа. Эти фасонные детали позволяют прокладывать трубы в сложных местах, обходить встречающиеся на месте устройства трубопровода препятствия, которые невозможно устранить.
Изготавливаются отводы для трубопроводов из полиэтилена низкого давления. Этот полиэтилен обладает прекрасными прочностными характеристиками, а также устойчивостью ко многим агрессивным веществам. Благодаря своим прочностным свойствам, отводы, изготовленные из полиэтилена, могут устанавливаться в трубопроводах высокого давления – в газопроводах, в которых давление достигает до 1,0 МПа, в водопроводах, в которых давление доходит до 1,6 МПа.
Важное достоинство отводов из полиэтилена – их стойкость к коррозии, поэтому в трубопроводе, на котором они установлены, давление всегда будет постоянным.
На производстве отводы упаковываются в коробки, и одним из преимуществ этих фасонных изделий является их небольшой вес, который позволяет с легкостью их транспортировать до места монтажа.
Для монтажа отводов не требуется применения сварочных аппаратов, что также является их несомненным плюсом.

