| d, мм | l1, мм | Тройник литой удлиненный | |||||
| ПЭ-80 | ПЭ-100 | ||||||
| SDR 21 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | |||
| 63 | 64 | 340 (SDR 17,6) | --- | --- | |||
| 110 | 80 | 560 | 863 | 941 | 1151 | 1205 | |
| 160 | 98 | 2 080 | 2 124 | 2 102 | 2 470 | 2 533 | |
| d, мм | L, мм | Тройник 90° сварной ПЭ-100 | ||||
| SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | ||
| PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | ||
| 63 | 520 | ---- | 220 | 239 | 272 | 305 |
| 90 | 520 | ---- | 430 | 483 | 548 | 614 |
| 110 | 540 | 477 | 546 | 632 | 715 | 813 |
| 160 | 610 | 1000 | 1247 | 2 050 | 2 266 | 2 549 |
| 225 | 660 | 2 253 | 2 519 | 2 901 | 3 291 | 3 807 |
| 250 | 690 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 280 | 710 | 4 664 | 5 309 | 6 034 | 6 963 | 7 950 |
| 315 | 1200 | 5 500 | 6 206 | 7 294 | 8 382 | 8 787 |
| 355 | 1600 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 400 | 1600 | 8 913 | 10 152 | 12 698 | 14 805 | 17 941 |
| 500 | 1600 | 18 229 | 21 299 | 26 453 | 30 697 | 36 483 |
| 560 | 2360 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 630 | 2630 | 36 059 | 41 324 | 49 457 | 57 590 | 68 251 |
| d, мм | L, мм | Тройник неравнопроходной сварной ПЭ-100 | ||||
| SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | ||
| PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | ||
| 110*63*110 | 540 | --- | 1400 | 1852 | 1964 | 2 097 |
| 160*63*160 | 610 | 2 731 | 2 891 | 3 079 | 3 310 | 3 585 |
| 160*110*160 | 610 | 3 461 | 3 621 | 3 809 | 4 040 | 4 315 |
| 225*63*225 | 660 | 5 529 | 5 831 | 6 187 | 6 609 | 7 106 |
| 225*110*225 | 660 | 6 304 | 6 606 | 6 962 | 7 384 | 7 881 |
| 225*160*225 | 660 | 5 681 | 6 984 | 7 339 | 7 761 | 7 258 |
| 315*63*315 | 1 200 | --- | 9 412 | 11 393 | 13 593 | 14 944 |
| 315*110*315 | 1 200 | 10 434 | 11 232 | 15 213 | 15 413 | 15 764 |
| 315*160*315 | 1 200 | 9 936 | 10 734 | 11 715 | 13 915 | 15 266 |
| 315*225*315 | 1 200 | 7 806 | 9 604 | 10 585 | 12 785 | 16 136 |
| 400*110*400 | 1 600 | 16 739 | 20 490 | 24 568 | 29 094 | 32 027 |
| 400*160*400 | 1 600 | 22 241 | 23 992 | 26 070 | 28 596 | 31 529 |
| 400*225*400 | 1 600 | 21 112 | 22 862 | 24 940 | 27 466 | 30 399 |
| 400*315*400 | 1 600 | 19 871 | 21 622 | 23 700 | 26 226 | 29 159 |
| 500*160*500 | 1 600 | 28 534 | 30 933 | 33 793 | 37 184 | 41 136 |
| 500*225*500 | 1 600 | 27 573 | 29 973 | 32 832 | 36 223 | 40 176 |
| 500*315*500 | 1 600 | 26 519 | 28 919 | 31 778 | 35 169 | 39 122 |
| 500*400*500 | 1 600 | 24 573 | 26 972 | 29 832 | 33 223 | 37 175 |
| 630*225*630 | 2 630 | 51 582 | 57 553 | 64 995 | 73 619 | 83 945 |
| 630*315*630 | 2 630 | 50 528 | 56 499 | 63 941 | 72 565 | 82 891 |
| 630*400*630 | 2 630 | 48 581 | 54 552 | 61 994 | 70 619 | 80 945 |
| 630*500*630 | 2 630 | 44 246 | 50 217 | 57 659 | 66 284 | 76 610 |
Тройники полиэтиленовые для полиэтиленовых труб. Цены указаны с учётом НДС в г. Челябинск. В наличии и под заказ.
Тройники для трубопроводов выпускаются из полиэтилена низкого давления. Для их выпуска применяется полиэтилен двух марок:
– ПЭ80, полиэтилен 2 поколения, прочность которого MRS 8,0 МПа;
– ПЭ100, полиэтилен 3 поколения, прочность которого MRS 10 МПа.
Применяются полиэтиленовые тройники для устройства трубопроводов в системах подачи чистой водопроводной воды, технической, в канализационных системах, а также для транспортировки химически агрессивных растворов.
Различают несколько типов тройников. Самыми популярными моделями являются равносторонние и редукционные. Равносторонние устанавливаются в системах, в которых все трубы имеют одинаковый диаметр. Редукционные тройники предназначены для установки в системах, где есть ответвления труб, имеющих меньший диаметр.
Кроме редукционных и равносторонних тройников, при прокладке трубопроводов используются прессованные, гнутые, литые и неравнопроходные фасонные детали.
Тройники для трубопроводов обладают таким ценным качеством, как устойчивость к ультрафиолетовым лучам, поэтому не трескаются, даже постоянно находясь под открытым солнцем. Кроме того, они устойчивы к коррозии, что делает их очень долговечными и практичными в применении.

